LESTIJDEN | STROOM 1 | STROOM 2 |
pauze na | 2 - 4 - 6 | 3 - 5 - 7 |
08:00 - 08:20 u | 08:00 - 08:20 u | |
lesuur 1 | 08:20 - 09:10 u | 08:20 - 09:10 u |
lesuur 2 | 09:10 - 10:00 u | 09:10 - 10:00 u |
pauze / lesuur 3 | 10:00 - 10:15 u | 10:00 - 10:50 u |
lesuur 3 / pauze | 10:15 - 11:05 u | 10:50 - 11:05 u |
lesuur 4 | 11:05 - 11:55 u | 11:05 - 11:55 u |
pauze / lesuur 5 | 11:55 - 12:25 u | 11:55 - 12:45 u |
lesuur 5 / pauze | 12:25 - 13:15 u | 12:45 - 13:15 u |
lesuur 6 | 13:15 - 14:05 u | 13:15 - 14:05 u |
pauze / lesuur 7 | 14:05 - 14.20 u | 14:05 - 14:55 u |
lesuur 7 / pauze | 14:20 - 15:10 u | 14:55 - 15:10 u |
lesuur 8 | 15:10 - 16:00 u | 15:10 - 16:00 u |
lesuur 9 | 16:00 - 16:50 u | 16:00 - 16:50 u |
Gymzalen |
071 - 088 (geb. B) |
LESTIJDEN | STROOM 1 | STROOM 2 |
pauze na | 4e uur | 5e uur |
08.00 - 08.20 u | 08.00 - 08.20 u | |
1 | 08.20 - 08.50 u | 08.20 - 08.50 u |
2 | 08.50 - 09.20 u | 08.50 - 09.20 u |
3 | 09.20 - 09.50 u | 09.20 - 09.50 u |
4 | 09.50 - 10.20 u | 09.50 - 10.20 u |
PAUZE / 5 | 10.20 - 10.50 u | 10.20 - 10.50 u |
5 / PAUZE | 10.50 - 11.20 u | 10.50 - 11.20 u |
6 | 11.20 - 11.50 u | 11.20 - 11.50 u |
7 | 11.50 - 12.20 u | 11.50 - 12.20 u |
8 | 12.20 - 12.50 u | 12.20 - 12.50 u |
9 | 12.50 - 13.20 u | 12.50 - 13.20 u |
Gymzalen 060 - 068 (geb. c) |
071 - 088 (B-gebouw) 201 - 227 ICT LP OB 301 - 330 |
De tabel op deze pagina geeft de studielast voor de leerlingen in de tweede fase in klokuren aan. Bij de havo is de totale studielast van 3200 uur verdeeld over twee jaren bovenbouw. Bij het vwo is de totale studielast van 4800 uur verdeeld over drie jaren bovenbouw. Ongeveer 60% van het aantal uren geven wij in contactlessen. In de overige 40% moeten de leerlingen zelfstandig werken. Het gemeenschappelijk deel geldt voor alle leerlingen van een bepaalde afdeling (havo, atheneum of gymnasium). Daarnaast kiest elke leerling een van de vier profielen.
havo | vwo | havo | vwo | |||
Nederlands | 400 | 480 | wiskunde B | 360 | 600 | |
Frans | 400 | 480 | wiskunde C | 480 | ||
Duits | 400 | 480 | wiskunde D (wiskunde B) | 320 | 440 | |
Engels | 360 | 400 | natuurkunde | 400 | 480 | |
geschiedenis | 320 | 480 | scheikunde | 320 | 440 | |
aardrijkskunde | 320 | 440 | O&O | 360 | 440 | |
maatschappijleer | 120 | 120 | biologie | 400 | 480 | |
CKV | 120 | 160 | ANW | 120 | ||
Latijn | 600 | informatica | 320 | 440 | ||
Grieks | 600 | economie | 400 | 480 | ||
KCV (i.p.v. CKV) | 160 | management en organisatie | 320 | 440 | ||
lichamelijke opvoeding | 120 | 160 | kunst (beeldende vormgeving) | 320 | 480 | |
levensbeschouwelijke vorming | 80 | 120 | maatschappijwetenschappen | 320 | 440 | |
wiskunde A | 320 | 520 | filosofie | 480 |