LESTIJDEN | STROOM 1 | STROOM 2 |
pauze na | 3 - 5 - 7 | 4 - 6 - 8 |
lesuur 1 | 08:00 - 08:20 u | 08:00 - 08:20 u |
lesuur 2 | 08:20 - 09:10 u | 08:20 - 09:10 u |
lesuur 3 | 09:10 - 10:00 u | 09:10 - 10:00 u |
pauze / lesuur 4 | 10:00 - 10:15 u | 10:00 - 10:50 u |
lesuur 4 / pauze | 10:15 - 11:05 u | 10:50 - 11:05 u |
lesuur 5 | 11:05 - 11:55 u | 11:05 - 11:55 u |
pauze / lesuur 6 | 11:55 - 12:25 u | 11:55 - 12:45 u |
lesuur 6 / pauze | 12:25 - 13:15 u | 12:45 - 13:15 u |
lesuur 7 | 13:15 - 14:05 u | 13:15 - 14:05 u |
pauze / lesuur 8 | 14:05 - 14.20 u | 14:05 - 14:55 u |
lesuur 8 / pauze | 14:20 - 15:10 u | 14:55 - 15:10 u |
lesuur 9 | 15:10 - 16:00 u | 15:10 - 16:00 u |
lesuur 10 | 16:00 - 16:50 u | 16:00 - 16:50 u |
Gymzalen |
051 - 088 (geb. B) |
LESTIJDEN | STROOM 1 | STROOM 2 |
pauze na | 5e uur | 6e uur |
1 | 08.00 - 08.20 u | 08.00 - 08.20 u |
2 | 08.20 - 08.50 u | 08.20 - 08.50 u |
3 | 08.50 - 09.20 u | 08.50 - 09.20 u |
4 | 09.20 - 09.50 u | 09.20 - 09.50 u |
5 | 09.50 - 10.20 u | 09.50 - 10.20 u |
PAUZE / 6 | 10.20 - 10.50 u | 10.20 - 10.50 u |
6 / PAUZE | 10.50 - 11.20 u | 10.50 - 11.20 u |
7 | 11.20 - 11.50 u | 11.20 - 11.50 u |
8 | 11.50 - 12.20 u | 11.50 - 12.20 u |
9 | 12.20 - 12.50 u | 12.20 - 12.50 u |
10 | 12.50 - 13.20 u | 12.50 - 13.20 u |
Gymzalen |
051 - 088 (B-gebouw) 201 - 227 ICT LP OB 301 - 330 |